Back to week 5
Published Pick
Sun, Oct 11, 8:25 PM UTC
DET at ARI
Pick
DET
Confidence
21.6%
Margin
-1.4
Odds
+363
Model Read
The home-team number says ARI wins about 22 out of 100 times. Because the pick is DET, use the other side of that math: DET wins about 78 out of 100 times. The -1.4 margin is written from ARI's side, so it means DET by about 1.4 points. Odds +363 are the sportsbook price for the pick, not another confidence score.
Raw model read: Pick DET: 78.4% win prob | margin -1.4 pts | confidence: 78.4% away | Offense diffs: favor crowd_noise_score_diff=-0.25, fan_hostility_score_diff=-0.15; oppose altitude_ft_diff=+4.5e+02 | Defense-allowed diffs: favor altitude_ft_diff=+4.5e+02; oppose crowd_noise_score_diff=-0.25, fan_hostility_score_diff=-0.15
Player Props
Game Prop Board
J.Goff QB | DET | QB pass yds | 245.5 | 280.5 | -35.0 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | QB pass yds | 246.0 | 266.5 | -20.5 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
T.McBride TE | ARI | Receiving yds | 62.4 | 81.5 | -19.1 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Receiving yds | 61.5 | 79.5 | -18.0 | draftkings | O -112 / U -112 | High | OK |
J.Love RB | ARI | Rush yds | 61.0 | 45.5 | +15.5 | hardrock | O -115 / U -115 | Low | OK |
I.TeSlaa WR | DET | Receiving yds | 39.4 | 25.5 | +13.9 | fanduel | O -113 / U -113 | Medium | OK |
E.Higgins TE | ARI | Receiving yds | 17.4 | 9.5 | +7.9 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
A.St. Brown WR | DET | Receiving yds | 73.1 | 80.5 | -7.4 | draftkings | O -112 / U -112 | High | OK |
J.Gibbs RB | DET | Rush yds | 96.1 | 91.5 | +4.6 | hardrock | O -115 / U -115 | High | OK |
S.LaPorta TE | DET | Receiving yds | 47.8 | 51.5 | -3.7 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
S.Vaki RB | DET | Rush yds | 11.8 | 8.5 | +3.3 | fanduel | O -113 / U -113 | Medium | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Rush yds | 28.6 | 26.5 | +2.1 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
J.Williams WR | DET | Receiving yds | 49.9 | 51.5 | -1.6 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
K.Bourne WR | ARI | Receiving yds | 33.0 | 31.5 | +1.5 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
D.Stills DL | ARI | Sacks | 0.1 | 1.0 | -0.9 | draftkings | O +650 / U - | Medium | OK |
B.Browning LB | ARI | Sacks | 0.1 | 1.0 | -0.9 | draftkings | O +504 / U - | Medium | OK |
D.Robinson DL | ARI | Sacks | 0.1 | 1.0 | -0.9 | draftkings | O +511 / U - | Medium | OK |
T.Williams DL | DET | Sacks | 0.2 | 1.0 | -0.8 | fanduel | O +400 / U - | Medium | Injury Review |
D.Barnes LB | DET | Sacks | 0.2 | 1.0 | -0.8 | fanduel | O +550 / U - | High | OK |
Skyler Gill-Howard DL | DET | Sacks | 0.2 | 1.0 | -0.8 | fanduel | O +280 / U - | Low | OK |
J.Campbell LB | DET | Sacks | 0.2 | 1.0 | -0.8 | fanduel | O +750 / U - | High | OK |
W.Nolen DL | ARI | Sacks | 0.3 | 1.0 | -0.7 | fanduel | O +360 / U - | Medium | Injury Review |
DJ Wonnum LB | DET | Sacks | 0.4 | 1.0 | -0.6 | fanduel | O +144 / U - | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | Qb Passing Tds | 2.1 | 1.5 | +0.6 | hardrock | O -130 / U +105 | High | OK |
S.LaPorta TE | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | OK |
J.Love RB | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +3000 / U - | Low | OK |
S.Vaki RB | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | Medium | OK |
I.TeSlaa WR | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | Medium | OK |
T.Kennedy WR | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +20000 / U - | High | OK |
T.McBride TE | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +4500 / U - | High | OK |
J.Williams WR | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +6500 / U - | High | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +15000 / U - | High | OK |
B.Wright TE | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
K.Bourne WR | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +16000 / U - | High | OK |
A.St. Brown WR | DET | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +2200 / U - | High | OK |
J.Gibbs RB | DET | Rb Rushing Tds | 1.0 | 0.5 | +0.5 | hardrock | O +275 / U - | High | Fallback Line |
Z.Knight RB | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +35000 / U - | High | OK |
J.Meeks TE | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | Low | OK |
J.Goff QB | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +15000 / U - | High | OK |
T.Kennedy WR | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | High | OK |
E.Higgins TE | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +12500 / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +12500 / U - | High | OK |
I.TeSlaa WR | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +5000 / U - | Medium | OK |
S.Vaki RB | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +8000 / U - | Medium | OK |
J.Saylors RB | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +20000 / U - | Medium | OK |
J.Love RB | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +550 / U - | Low | OK |
J.Brissett QB | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +8000 / U - | High | OK |
J.Williams WR | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1400 / U - | High | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2000 / U - | High | OK |
B.Wright TE | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | OK |
K.Bourne WR | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +3000 / U - | High | OK |
T.McBride TE | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +750 / U - | High | OK |
J.Goff QB | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +8000 / U - | High | OK |
K.Bourne WR | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2200 / U - | High | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1000 / U - | High | OK |
S.LaPorta TE | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +1300 / U - | High | OK |
B.Wright TE | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +4000 / U - | High | OK |
T.Kennedy WR | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +9000 / U - | High | OK |
Z.Knight RB | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +11000 / U - | High | OK |
E.Higgins TE | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +6000 / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +6500 / U - | High | OK |
S.Vaki RB | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +7000 / U - | Medium | OK |
J.Saylors RB | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +6500 / U - | Medium | OK |
J.Love RB | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +750 / U - | Low | OK |
J.Meeks TE | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +13000 / U - | Low | OK |
K.Bourne WR | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1750 / U - | High | OK |
J.Goff QB | DET | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -20000 / U - | High | OK |
E.Higgins TE | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +4000 / U - | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -8000 / U - | High | OK |
S.Vaki RB | DET | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -10000 / U - | Medium | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +800 / U - | High | OK |
J.Love RB | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +650 / U - | Low | OK |
S.LaPorta TE | DET | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1100 / U - | High | OK |
J.Williams WR | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1300 / U - | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +3500 / U - | High | OK |
T.McBride TE | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +900 / U - | High | OK |
T.Allgeier RB | ARI | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1500 / U - | High | OK |
A.St. Brown WR | DET | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +425 / U - | High | OK |
J.Williams WR | DET | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1300 / U - | High | OK |
I.TeSlaa WR | DET | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -8000 / U - | Medium | OK |
T.McBride TE | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -2000 / U - | High | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1400 / U - | High | OK |
I.TeSlaa WR | DET | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2500 / U - | Medium | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1100 / U - | High | OK |
A.St. Brown WR | DET | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +650 / U - | High | OK |
J.Gibbs RB | DET | Last Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | hardrock | O -550 / U - | High | OK |
J.Gibbs RB | DET | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +300 / U - | High | OK |
S.LaPorta TE | DET | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1200 / U - | High | OK |
A.St. Brown WR | DET | Last Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | hardrock | O -1500 / U - | High | OK |
J.Gibbs RB | DET | Three Plus Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +500 / U - | High | OK |
S.Vaki RB | DET | Rb Rushing Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +750 / U - | Medium | Fallback Line |
J.Saylors RB | DET | Rb Rushing Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +3300 / U - | Medium | Fallback Line |
J.Gibbs RB | DET | Two Plus Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +130 / U - | High | OK |
Z.Knight RB | ARI | Rb Rushing Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1600 / U - | High | Fallback Line |
J.Goff QB | DET | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1300 / U - | High | OK |
T.Kennedy WR | DET | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +2000 / U - | High | Fallback Line |
J.Brooks WR | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +950 / U - | High | Fallback Line |
T.Kennedy WR | DET | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +2000 / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +950 / U - | High | OK |
S.Vaki RB | DET | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +750 / U - | Medium | OK |
J.Saylors RB | DET | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +3300 / U - | Medium | OK |
J.Sweat LB | ARI | Sacks | 0.6 | 0.3 | +0.4 | draftkings | O +109 / U -138 | High | OK |
J.Meeks TE | DET | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1800 / U - | Low | Fallback Line |
J.Meeks TE | DET | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1800 / U - | Low | OK |
K.Bourne WR | ARI | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +310 / U - | High | OK |
B.Wright TE | DET | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +600 / U - | High | Fallback Line |
K.Bourne WR | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +310 / U - | High | Fallback Line |
E.Higgins TE | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +800 / U - | High | Fallback Line |
B.Wright TE | DET | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +600 / U - | High | OK |
E.Higgins TE | ARI | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +800 / U - | High | OK |
J.Brissett QB | ARI | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +600 / U - | High | OK |
J.Love RB | ARI | Rb Rushing Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O -110 / U - | Low | Fallback Line |
Z.Knight RB | ARI | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +1600 / U - | High | OK |
J.Williams WR | DET | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +180 / U - | High | Fallback Line |
I.TeSlaa WR | DET | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +410 / U - | Medium | Fallback Line |
I.TeSlaa WR | DET | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +410 / U - | Medium | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +240 / U - | High | OK |
J.Goff QB | DET | Qb Passing Tds | 2.2 | 2.5 | -0.3 | draftkings | O +139 / U -178 | High | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +135 / U - | High | OK |
T.McBride TE | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +100 / U - | High | Fallback Line |
J.Williams WR | DET | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +180 / U - | High | OK |
Mi.Wilson WR | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +135 / U - | High | Fallback Line |
J.Gibbs RB | DET | Anytime Td | 0.7 | 0.5 | +0.2 | hardrock | O +275 / U - | High | OK |
T.McBride TE | ARI | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +100 / U - | High | OK |
T.Allgeier RB | ARI | Rb Rushing Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +240 / U - | High | Fallback Line |
J.Love RB | ARI | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O -110 / U - | Low | OK |
A.McNeill DL | DET | Sacks | 0.4 | 0.3 | +0.1 | draftkings | O +126 / U -160 | Medium | OK |
S.LaPorta TE | DET | Anytime Td | 0.4 | 0.5 | -0.1 | fanduel | O +170 / U - | High | OK |
A.Hutchinson DL | DET | Sacks | 0.8 | 0.8 | +0.1 | draftkings | O -105 / U -120 | High | OK |
S.LaPorta TE | DET | Wrte Receiving Tds | 0.6 | 0.5 | +0.1 | fanduel | O +170 / U - | High | Fallback Line |
A.St. Brown WR | DET | Wrte Receiving Tds | 0.6 | 0.5 | +0.1 | hardrock | O +105 / U - | High | Fallback Line |
A.St. Brown WR | DET | Anytime Td | 0.5 | 0.5 | +0.0 | hardrock | O +105 / U - | High | OK |
Projection Only
Player Prop Projections
J.Goff QB | DET | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
M.Harrison WR | ARI | Anytime Td | 0.3 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | First Td | 0.1 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.3 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
M.Harrison WR | ARI | Receiving yds | 29.4 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
B.Wright TE | DET | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
B.Wright TE | DET | Receiving yds | 13.4 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
T.Kennedy WR | DET | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
T.Kennedy WR | DET | Receiving yds | 11.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
Z.Collins LB | ARI | Sacks | 0.2 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
Z.Knight RB | ARI | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
Z.Knight RB | ARI | Rush yds | 17.2 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
Z.Knight RB | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
E.Higgins TE | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
H.Long TE | ARI | Anytime Td | 0.2 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | First Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | Two Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | Wrte Receiving Tds | 0.1 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
H.Long TE | ARI | Receiving yds | 12.7 | - | - | - | O - / U - | High | Roster Exclusion |
B.Baker DB | ARI | Sacks | 0.2 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Brooks WR | ARI | Receiving yds | 11.2 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Burch LB | ARI | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
T.Lacy DL | DET | Sacks | 0.2 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
L.Collier DL | ARI | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
T.Nowaske LB | DET | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
M.Rodriguez LB | DET | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
Ma.Wilson LB | ARI | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
R.Ya-Sin DB | DET | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Injury Exclusion |
A.Maddox DB | DET | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Roster Exclusion |
J.Saylors RB | DET | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Saylors RB | DET | Rush yds | 3.4 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Saylors RB | DET | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Meeks TE | DET | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
J.Meeks TE | DET | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
J.Meeks TE | DET | Receiving yds | 13.9 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
Player Projections
QB Projections
J.Goff #16 | DET | 1 | 86 | 263.5 | 1.8 | 23.4 | 0.5 | 3.5 |
J.Brissett #7 | ARI | 1 | 18 | 241.7 | 1.7 | 24.4 | 0.0 | 12.7 |
Offense Projections
J.Gibbs #0 | DET | 1 | 53 | 74.2 | 30.5 | 3.8 | 4.8 | 104.7 | 1.0 |
J.Love #4 | ARI | 1 | 4 | 55.8 | 9.0 | 2.8 | 3.3 | 64.8 | 0.5 |
A.St. Brown #14 | DET | 2 | 86 | 2.3 | 76.2 | 6.7 | 9.2 | 78.5 | 0.6 |
T.McBride #85 | ARI | 2 | 63 | 0.0 | 59.0 | 6.0 | 8.1 | 59.0 | 0.3 |
J.Williams #1 | DET | 3 | 54 | 2.6 | 50.8 | 3.0 | 5.0 | 53.4 | 0.3 |
M.Harrison #18 | ARI | 3 | 33 | 0.0 | 47.8 | 3.3 | 6.1 | 47.8 | 0.4 |
Mi.Wilson #14 | ARI | 4 | 50 | 0.1 | 47.5 | 3.8 | 6.0 | 47.7 | 0.3 |
S.LaPorta #87 | DET | 4 | 46 | 0.1 | 50.7 | 4.5 | 6.2 | 50.8 | 0.5 |
I.TeSlaa #18 | DET | 5 | 18 | 0.0 | 23.7 | 1.4 | 2.4 | 23.7 | 0.3 |
T.Allgeier #22 | ARI | 5 | 4 | 28.0 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 36.8 | 0.3 |
B.Wright #89 | DET | 6 | 50 | 0.0 | 13.0 | 1.5 | 2.0 | 13.0 | 0.2 |
K.Bourne #17 | ARI | 6 | 3 | 0.0 | 36.0 | 4.0 | 4.7 | 36.0 | 0.0 |
T.Kennedy #85 | DET | 7 | 22 | 0.0 | 10.5 | 0.8 | 1.4 | 10.5 | 0.0 |
Z.Knight #20 | ARI | 7 | 13 | 22.5 | 12.3 | 1.7 | 2.4 | 34.8 | 0.4 |
E.Higgins #84 | ARI | 8 | 43 | 0.0 | 15.7 | 1.6 | 2.0 | 15.7 | 0.1 |
S.Vaki #33 | DET | 8 | 16 | 3.6 | 5.6 | 0.4 | 0.5 | 9.2 | 0.0 |
H.Long #89 | ARI | 9 | 4 | 0.0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 0.0 |
J.Meeks #13 | DET | 9 | 1 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
J.Saylors #25 | DET | 10 | 15 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
J.Brooks #86 | ARI | 10 | 7 | 0.0 | 7.3 | 0.4 | 1.0 | 7.3 | 0.0 |
Defense Projections
A.Hutchinson #97 | DET | 1 | 45 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 13.5 |
J.Sweat #10 | ARI | 1 | 12 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 13.5 |
T.Lacy #93 | DET | 2 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
J.Burch #52 | ARI | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
A.McNeill #54 | DET | 3 | 28 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 8.3 |
D.Stills #55 | ARI | 3 | 13 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 9.1 |
L.Collier #91 | ARI | 4 | 7 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 5.2 |
T.Nowaske #53 | DET | 4 | 7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.6 |
J.Campbell #46 | DET | 5 | 23 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 6.1 |
W.Nolen #97 | ARI | 5 | 5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 6.2 |
D.Barnes #55 | DET | 6 | 24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.3 |
D.Robinson #56 | ARI | 6 | 5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 3.8 |
Z.Collins #25 | ARI | 7 | 36 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 |
M.Rodriguez #44 | DET | 7 | 11 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 4.2 |
B.Browning #5 | ARI | 8 | 12 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 4.5 |
T.Williams #91 | DET | 8 | 5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Ma.Wilson #1 | ARI | 9 | 10 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 5.3 |
R.Ya-Sin #23 | DET | 9 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
B.Baker #3 | ARI | 10 | 46 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 4.8 |
A.Maddox #29 | DET | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |