Back to week 5
Published Pick
Sun, Oct 11, 5:00 PM UTC
HOU at TEN
Pick
HOU
Confidence
21.6%
Margin
-7.6
Odds
+363
Model Read
The home-team number says TEN wins about 22 out of 100 times. Because the pick is HOU, use the other side of that math: HOU wins about 78 out of 100 times. The -7.6 margin is written from TEN's side, so it means HOU by about 7.6 points. Odds +363 are the sportsbook price for the pick, not another confidence score.
Raw model read: Pick HOU: 78.4% win prob | margin -7.6 pts | confidence: 78.4% away | Offense diffs: favor indoor_diff=-1; oppose altitude_ft_diff=+3.5e+02, fan_hostility_score_diff=+0.05 | Defense-allowed diffs: favor altitude_ft_diff=+3.5e+02, fan_hostility_score_diff=+0.05; oppose indoor_diff=-1
Player Props
Game Prop Board
C.Ridley WR | TEN | Receiving yds | 31.2 | 6.5 | +24.7 | hardrock | O -115 / U -115 | High | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | Receiving yds | 35.0 | 14.5 | +20.5 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
C.Ward QB | TEN | QB pass yds | 208.9 | 190.5 | +18.4 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
C.Tate WR | TEN | Receiving yds | 63.2 | 46.5 | +16.7 | fanduel | O -113 / U -113 | Low | Injury Review |
E.Ayomanor WR | TEN | Receiving yds | 29.9 | 16.5 | +13.4 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
C.Stroud QB | HOU | QB pass yds | 252.9 | 239.5 | +13.4 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
J.Noel WR | HOU | Receiving yds | 33.9 | 20.5 | +13.4 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
D.Montgomery RB | HOU | Rush yds | 33.9 | 43.5 | -9.6 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
T.Spears RB | TEN | Rush yds | 22.6 | 14.5 | +8.1 | fanduel | O -113 / U -113 | High | Injury Review |
T.Pollard RB | TEN | Rush yds | 57.2 | 50.5 | +6.7 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
D.Schultz TE | HOU | Receiving yds | 40.0 | 34.5 | +5.5 | fanduel | O -113 / U -113 | High | Injury Review |
W.Robinson WR | TEN | Receiving yds | 38.8 | 33.5 | +5.3 | hardrock | O -115 / U -115 | High | OK |
K.Boutte WR | HOU | Receiving yds | 30.3 | 25.5 | +4.8 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
N.Collins WR | HOU | Receiving yds | 82.2 | 78.5 | +3.7 | hardrock | O -115 / U -115 | High | Injury Review |
G.Helm TE | TEN | Receiving yds | 19.9 | 16.5 | +3.4 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
W.Marks RB | HOU | Rush yds | 30.3 | 32.5 | -2.2 | fanduel | O -113 / U -113 | High | OK |
S.Rankins DL | HOU | Sacks | 0.1 | 1.0 | -0.9 | draftkings | O +172 / U - | Medium | OK |
Logan Hall DL | HOU | Sacks | 0.1 | 1.0 | -0.9 | draftkings | O +448 / U - | High | OK |
Keldric Faulk DL | TEN | Sacks | 0.2 | 1.0 | -0.8 | draftkings | O +610 / U - | Low | OK |
Jacob Martin DL | TEN | Sacks | 0.3 | 1.0 | -0.7 | draftkings | O +220 / U - | High | OK |
C.Ward QB | TEN | Qb Passing Tds | 1.1 | 0.5 | +0.6 | hardrock | O -170 / U +130 | High | OK |
C.Tate WR | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | Low | Injury Review |
E.Ayomanor WR | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
G.Helm TE | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +20000 / U - | High | OK |
W.Marks RB | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +20000 / U - | High | OK |
D.Montgomery RB | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +6000 / U - | High | OK |
C.Ward QB | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
J.Noel WR | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | OK |
C.Stroud QB | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
N.Collins WR | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | Injury Review |
K.Boutte WR | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | OK |
D.Schultz TE | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | High | Injury Review |
X.Hutchinson WR | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | OK |
W.Robinson WR | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | OK |
T.Spears RB | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | Injury Review |
D.Bellinger TE | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | Injury Review |
T.Pollard RB | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +15000 / U - | High | OK |
C.Ridley WR | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
C.Stroud QB | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +15000 / U - | High | OK |
C.Ward QB | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | OK |
W.Robinson WR | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +6500 / U - | High | OK |
E.Ayomanor WR | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +12500 / U - | High | OK |
G.Helm TE | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +8000 / U - | High | OK |
J.Noel WR | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +8000 / U - | High | OK |
D.Bellinger TE | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | High | Injury Review |
F.Moreau TE | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +20000 / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +25000 / U - | High | OK |
C.Tate WR | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +5000 / U - | Low | Injury Review |
J.Wayne WR | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +50000 / U - | Low | OK |
K.Boutte WR | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +6500 / U - | High | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | OK |
N.Collins WR | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +1100 / U - | High | Injury Review |
D.Schultz TE | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1200 / U - | High | Injury Review |
D.Schultz TE | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +3500 / U - | High | Injury Review |
W.Marks RB | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +2000 / U - | High | OK |
C.Dike WR | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +40000 / U - | High | OK |
T.Pollard RB | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +2000 / U - | High | OK |
T.Spears RB | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +10000 / U - | High | Injury Review |
C.Stroud QB | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +3500 / U - | High | OK |
W.Robinson WR | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1700 / U - | High | OK |
K.Boutte WR | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +2000 / U - | High | OK |
G.Helm TE | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +2500 / U - | High | OK |
J.Noel WR | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2200 / U - | High | OK |
D.Bellinger TE | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +5000 / U - | High | Injury Review |
F.Moreau TE | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +4000 / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +15000 / U - | High | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2200 / U - | High | OK |
C.Tate WR | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +1700 / U - | Low | Injury Review |
J.Wayne WR | HOU | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +5500 / U - | Low | OK |
D.Schultz TE | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -4000 / U - | High | Injury Review |
C.Stroud QB | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -8000 / U - | High | OK |
K.Boutte WR | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -6000 / U - | High | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -6000 / U - | High | OK |
T.Pollard RB | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +850 / U - | High | OK |
C.Ward QB | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +3000 / U - | High | OK |
E.Ayomanor WR | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -8000 / U - | High | OK |
G.Helm TE | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1750 / U - | High | OK |
D.Bellinger TE | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -10000 / U - | High | Injury Review |
C.Tate WR | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1400 / U - | Low | Injury Review |
F.Moreau TE | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -8000 / U - | High | OK |
J.Noel WR | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +2000 / U - | High | OK |
C.Dike WR | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -15000 / U - | High | OK |
T.Pollard RB | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +900 / U - | High | OK |
C.Ridley WR | TEN | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | fanduel | O +30000 / U - | High | OK |
W.Robinson WR | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +1600 / U - | High | OK |
T.Spears RB | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +3000 / U - | High | Injury Review |
D.Montgomery RB | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +525 / U - | High | OK |
T.Spears RB | TEN | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -7000 / U - | High | Injury Review |
W.Marks RB | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O +750 / U - | High | OK |
N.Collins WR | HOU | Last Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | hardrock | O -1400 / U - | High | Injury Review |
D.Montgomery RB | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +950 / U - | High | OK |
C.Ward QB | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +2200 / U - | High | OK |
E.Ayomanor WR | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +3000 / U - | High | OK |
C.Dike WR | TEN | First Td | 0.0 | 0.5 | -0.5 | draftkings | O +5000 / U - | High | OK |
C.Ridley WR | TEN | Last Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | hardrock | O -15000 / U - | High | OK |
W.Marks RB | HOU | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +950 / U - | High | OK |
C.Ridley WR | TEN | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +5000 / U - | High | OK |
N.Collins WR | HOU | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +600 / U - | High | Injury Review |
D.Montgomery RB | HOU | First Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +600 / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | Rb Rushing Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +6000 / U - | High | Fallback Line |
C.Stroud QB | HOU | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1000 / U - | High | OK |
D.Bellinger TE | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1500 / U - | High | Injury Review |
C.Tate WR | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +400 / U - | Low | Injury Review |
J.Wayne WR | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1500 / U - | Low | Fallback Line |
T.Spears RB | TEN | Rb Rushing Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +650 / U - | High | Injury Review |
J.Chestnut RB | TEN | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +6000 / U - | High | OK |
C.Tate WR | TEN | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +400 / U - | Low | Injury Review |
J.Wayne WR | HOU | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1500 / U - | Low | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +650 / U - | High | Fallback Line |
J.Noel WR | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +650 / U - | High | Fallback Line |
G.Helm TE | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +600 / U - | High | Fallback Line |
J.Noel WR | HOU | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | fanduel | O +650 / U - | High | OK |
X.Hutchinson WR | HOU | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +650 / U - | High | OK |
Jadeveon Clowney DL | HOU | Sacks | 0.6 | 0.3 | +0.4 | draftkings | O +131 / U -166 | Medium | Injury Review |
D.Bellinger TE | TEN | Anytime Td | 0.1 | 0.5 | -0.4 | draftkings | O +1500 / U - | High | Injury Review |
G.Helm TE | TEN | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +600 / U - | High | OK |
C.Dike WR | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +1500 / U - | High | Fallback Line |
D.Schultz TE | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +330 / U - | High | Injury Review |
D.Hunter DL | HOU | Sacks | 0.4 | 0.8 | -0.3 | draftkings | O -119 / U -106 | High | OK |
K.Boutte WR | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +500 / U - | High | Fallback Line |
T.Spears RB | TEN | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +650 / U - | High | Injury Review |
W.Robinson WR | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +500 / U - | High | Fallback Line |
E.Ayomanor WR | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +900 / U - | High | Fallback Line |
D.Schultz TE | HOU | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +330 / U - | High | Injury Review |
F.Moreau TE | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +1000 / U - | High | Fallback Line |
W.Anderson DL | HOU | Sacks | 0.5 | 0.8 | -0.3 | draftkings | O -143 / U +114 | High | OK |
K.Boutte WR | HOU | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +500 / U - | High | OK |
F.Moreau TE | HOU | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | draftkings | O +1000 / U - | High | OK |
John Franklin-Myers DL | TEN | Sacks | 0.5 | 0.3 | +0.3 | draftkings | O +174 / U -224 | Medium | OK |
C.Ward QB | TEN | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +650 / U - | High | OK |
C.Stroud QB | HOU | Qb Passing Tds | 1.2 | 1.5 | -0.3 | hardrock | O +115 / U -150 | High | OK |
C.Dike WR | TEN | Anytime Td | 0.2 | 0.5 | -0.3 | fanduel | O +1500 / U - | High | OK |
E.Ayomanor WR | TEN | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +900 / U - | High | OK |
W.Robinson WR | TEN | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +500 / U - | High | OK |
C.Ridley WR | TEN | Wrte Receiving Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +1500 / U - | High | Fallback Line |
D.Montgomery RB | HOU | Rb Rushing Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | draftkings | O +135 / U - | High | Fallback Line |
T.Pollard RB | TEN | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +240 / U - | High | OK |
T.Pollard RB | TEN | Rb Rushing Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +240 / U - | High | Fallback Line |
C.Ridley WR | TEN | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +1500 / U - | High | OK |
W.Marks RB | HOU | Rb Rushing Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +230 / U - | High | Fallback Line |
N.Collins WR | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +150 / U - | High | Injury Review |
W.Marks RB | HOU | Anytime Td | 0.3 | 0.5 | -0.2 | fanduel | O +230 / U - | High | OK |
J.Simmons DL | TEN | Sacks | 0.6 | 0.8 | -0.1 | draftkings | O +100 / U -126 | Medium | OK |
N.Collins WR | HOU | Anytime Td | 0.4 | 0.5 | -0.1 | fanduel | O +150 / U - | High | Injury Review |
D.Montgomery RB | HOU | Anytime Td | 0.5 | 0.5 | -0.0 | draftkings | O +135 / U - | High | OK |
Jermaine Johnson II DL | TEN | Sacks | 0.3 | 0.3 | +0.0 | draftkings | O +175 / U -226 | Medium | OK |
Projection Only
Player Prop Projections
D.Mills QB | HOU | Anytime Td | 0.1 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | First Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | Qb Passing Tds | 0.6 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | QB pass yds | 54.3 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Mills QB | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
C.Barton LB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
A.Hooker DB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Exclusion |
C.Dike WR | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
C.Dike WR | TEN | Receiving yds | 17.5 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
D.Bellinger TE | TEN | Receiving yds | 16.2 | - | - | - | O - / U - | High | Injury Review |
F.Moreau TE | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
F.Moreau TE | HOU | Receiving yds | 19.5 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | Rush yds | 5.8 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
J.Chestnut RB | TEN | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
K.Lassiter DB | HOU | Sacks | 0.0 | - | - | - | O - / U - | High | OK |
T.Jones DL | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Williams LB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
M.Edwards DL | HOU | Sacks | 0.2 | - | - | - | O - / U - | Medium | Roster Exclusion |
K.Winston DB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Injury Review |
T.Togiai DL | HOU | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
A.Al-Shaair LB | HOU | Sacks | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
C.Gray LB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Injury Review |
H.To'oTo'o LB | HOU | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Roster Exclusion |
D.Stingley DB | HOU | Sacks | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
F.Oladejo LB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Pitre DB | HOU | Sacks | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
M.Harris DB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | Injury Review |
M.Robinson DB | TEN | Sacks | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Medium | OK |
J.Wayne WR | HOU | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
J.Wayne WR | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
J.Wayne WR | HOU | Receiving yds | 20.7 | - | - | - | O - / U - | Low | OK |
M.Klein TE | HOU | Anytime Td | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | First Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | Last Td | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | Three Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | Two Plus Tds | 0.0 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | Wrte Receiving Tds | 0.1 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
M.Klein TE | HOU | Receiving yds | 16.6 | - | - | - | O - / U - | Low | Injury Exclusion |
Player Projections
QB Projections
C.Stroud #7 | HOU | 1 | 50 | 240.3 | 1.3 | 20.4 | 0.3 | 13.3 |
C.Ward #1 | TEN | 1 | 21 | 220.0 | 1.0 | 22.5 | 0.0 | 13.0 |
D.Mills #10 | HOU | 2 | 43 | 164.7 | 0.9 | 15.9 | 0.6 | 5.4 |
Offense Projections
D.Montgomery #32 | HOU | 1 | 4 | 63.5 | 33.5 | 3.5 | 3.5 | 97.0 | 1.5 |
C.Tate #14 | TEN | 1 | 4 | 0.0 | 134.0 | 11.0 | 16.0 | 134.0 | 0.0 |
N.Collins #12 | HOU | 2 | 68 | 0.5 | 69.6 | 4.7 | 7.2 | 70.1 | 0.5 |
T.Pollard #20 | TEN | 2 | 37 | 70.4 | 13.3 | 2.4 | 3.2 | 83.6 | 0.3 |
W.Marks #4 | HOU | 3 | 20 | 44.2 | 14.8 | 2.1 | 3.0 | 59.1 | 0.5 |
W.Robinson #4 | TEN | 3 | 4 | 0.5 | 61.5 | 8.0 | 11.5 | 62.0 | 1.0 |
C.Ridley #0 | TEN | 4 | 27 | 2.0 | 52.4 | 3.2 | 6.2 | 54.5 | 0.2 |
K.Boutte #14 | HOU | 4 | 4 | 0.0 | 57.5 | 4.5 | 6.5 | 57.5 | 0.0 |
D.Schultz #86 | HOU | 5 | 53 | 0.0 | 44.8 | 4.5 | 6.3 | 44.8 | 0.2 |
T.Spears #2 | TEN | 5 | 46 | 25.6 | 20.7 | 3.0 | 3.7 | 46.3 | 0.2 |
E.Ayomanor #5 | TEN | 6 | 20 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 5.5 | 37.0 | 0.3 |
J.Wayne #17 | HOU | 6 | 4 | 0.0 | 37.5 | 2.5 | 6.5 | 37.5 | 0.0 |
J.Noel #13 | HOU | 7 | 21 | 3.0 | 31.6 | 2.0 | 2.8 | 34.6 | 0.1 |
G.Helm #84 | TEN | 7 | 20 | 0.0 | 23.9 | 3.1 | 4.0 | 23.9 | 0.1 |
C.Dike #17 | TEN | 8 | 21 | 0.9 | 22.5 | 2.6 | 3.8 | 23.4 | 0.2 |
M.Klein #83 | HOU | 8 | 1 | 0.0 | 32.0 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 0.0 |
F.Moreau #87 | HOU | 9 | 4 | 0.0 | 28.5 | 3.5 | 4.5 | 28.5 | 0.5 |
D.Bellinger #82 | TEN | 9 | 4 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | 2.5 | 12.5 | 0.0 |
X.Hutchinson #19 | HOU | 10 | 45 | 1.8 | 21.5 | 1.8 | 3.4 | 23.2 | 0.1 |
J.Chestnut #36 | TEN | 10 | 29 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 7.1 | 0.0 |
Defense Projections
D.Hunter #55 | HOU | 1 | 27 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 15.8 |
T.Jones #56 | TEN | 1 | 2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 13.5 |
J.Simmons #98 | TEN | 2 | 62 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 10.5 |
W.Anderson #51 | HOU | 2 | 42 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 12.2 |
S.Rankins #98 | HOU | 3 | 15 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 9.5 |
C.Barton #50 | TEN | 3 | 4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 8.0 |
M.Edwards #97 | HOU | 4 | 11 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 8.1 |
J.Williams #52 | TEN | 4 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.3 |
T.Togiai #72 | HOU | 5 | 10 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 5.2 |
K.Winston #23 | TEN | 5 | 5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 5.8 |
A.Al-Shaair #0 | HOU | 6 | 9 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.1 |
C.Gray #33 | TEN | 6 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 3.3 |
H.To'oTo'o #39 | HOU | 7 | 19 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 4.3 |
A.Hooker #37 | TEN | 7 | 14 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 2.6 |
D.Stingley #24 | HOU | 8 | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
F.Oladejo #7 | TEN | 8 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
J.Pitre #5 | HOU | 9 | 19 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 3.4 |
M.Harris #26 | TEN | 9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
K.Lassiter #3 | HOU | 10 | 8 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 4.1 |
M.Robinson #21 | TEN | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |